|
Probamos por su puesto el producto SalvaSol Básico en el laboratorio y junto con varias familias rurales que carecen la energía eléctrica - antes de producir lo en seria. Abajo encuentran, como ejemplo, los resultados de dos familias que viven desde varios meses con el producto. La evaluación se realizo después de un mes del uso del producto.
AHORROS DE LOS USUARIOS |
|
Familia 1, Mejicanos, San Salvador, Personas en el hogar: 4
Familia 2, Gaudelupe, San Vicente, Personas en el hogar: 5
REACCION/ OPÍNION DE LOS USUARIOS
Familia 1, Mejicanos, San Salvador
| PREGUNTA | RESPUESTA |
| Satisfacción general, como le parece el producto? | Muy bien. |
| Cuanto dinero han ahorrado por el producto?, costo actual en “energía”? | Ya no hay otros costos |
| Manejo del panel, siempre en el techo y conectado? | Ahora siempre en el techo, solamente durante una tormenta fuerte se lleva el panel en la casa; se conecta en las mananas hasta la noche normalmente, el diodo siempre está verde en la tarde o intermitente-verde |
| Que tal el sistema de colgar, desprenderlo? |
Excelente, nunca fallo |
| Han colgado el producto sobre la mesa – en el cuarto? | Ambos, la mayoría del tiempo en el cuarto y la luz refleja hasta la cocina |
| Que tal el color, la estética del producto | Muy bien |
| Hubo confusión de enchufes, bien puesto? | Una vez, se conecto el celular donde el radio (pero como no se cargó se han dado cuenta) |
| Se entiende los dibujos o hay confusiones? | Si, todo muy claro y entendible |
| Los diodos de indicación de carga de la batería principal (verde, rojo) le parece? |
bien |
| El manejo de porta baterías esta bien? | bien |
| Master Switch le parece? | Si, nunca olvidaron de encender durante la carga por ejemplo |
| Jamás se quedaron sin energía en la noche (compare formulario)? | no |
| Cuando normalmente cargaron su celular o sus baterías recargables? | Noche y día (algunos celulares se cargan mejor durante el día) |
| Le parece el sistema de adaptador para celular? | excelente |
| Para que uso han cargado sus baterías recargables? | linternas |
| Otros comentarios |
|
Familia 2, Gaudelupe, San Vicente
| PREGUNTA | RESPUESTA |
| Satisfacción general, como le parece el producto? | Muy bien, contenta y alegre, tiene mucho utilidades, sobre todo cuando el niño (con discapacidad) se enferma |
| Cuanto dinero han ahorrado por el producto?, costo actual en “energía”? |
15 US$, invirtieron en medicina & consulta para el hijo con discapacidad, actualmente 0 US$ |
| Manejo del panel, siempre en el techo y conectado? | Si, se conecta por la mañana, se desconecta en la tarde |
| Que tal el sistema de colgar, desprenderlo? |
bien |
| Han colgado el producto sobre la mesa – en el cuarto? | Varios lugares, normalmente colgada |
| Que tal el color, la estética del producto | Bonito (a ella no le gustaría si sea blanco…) |
| Hubo confusión de enchufes, bien puesto? | Una vez, celular en radio (no paso nada) |
| Se entiende los dibujos o hay confusiones? | Si, se entiende bien |
| Los diodos de indicación de carga de la batería principal (verde, rojo) le parece? |
Si, muy bien |
| El manejo de porta baterías esta bien? | Ningún problema |
| Master Switch le parece? | bien |
| Jamás se quedaron sin energía en la noche (compare formulario)? | No, nunca |
| Cuando normalmente cargaron su celular o sus baterías recargables? | Celular se carga a partir de 10.00 por la mañana con panel conectada, baterías AA a partir de 12.00 (también con panel) |
| Le parece el sistema de adaptador para celular? | No hay problema, bien, los vecino cargan también de vez en cuando |
| Para que uso han cargado sus baterías recargables? | Linterna y a veces para radio |
| Otros comentarios |
|